Classifica finale Rally Ronde del Canavese 2008
| Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. | ||
| Ass | Grp | Cls | Vettura | Penalità | Prec. | ||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | BOTTA Roberto CAPOLONGO Piercarlo | ITA ITA | PROVINCIA GRANDA R.C. Peugeot 206 WRC | WRC | 33’12.4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 2 | SALA Andrea SALA Marco | ITA ITA | METECO CORSE Fiat Punto S2000 | S20 | 33’21.4 | 9.0 9.0 |
| 3 | 2 | 2 | 3 | PATRUCCO Mauro CALLERI Gilberto | ITA ITA | BIELLA MOTOR TEAM Peugeot 207 | S20 | 34’15.3 | 1’02.9 53.9 |
| 4 | 1 | 1 | 28 | TROLESE Mario TACHIS Eleonora | ITA ITA | EUROSPEED Citroen Saxo VTS | K10 | 34’22.4 | 1’10.0 7.1 |
| 5 | 1 | 1 | 15 | BENAZZO Roberto FRANCALANCI Giampaolo | ITA ITA | METECO CORSE Subaru Impreza N14 | N4 | 34’26.4 | 1’14.0 4.0 |
| 6 | 1 | 1 | 7 | MIELE Mauro MANZONI Mario | ITA ITA | Valcuvia Corse Bmw M3 | FA8 | 34’51.5 | 1’39.1 25.1 |
| 7 | 1 | 1 | 25 | BADUINI Goffredo MILETTO Luca | ITA ITA | Rally & C.O Renaul New Clio | R3C | 35’13.4 | 2’01.0 21.9 |
| 8 | 2 | 2 | 20 | BERNARDI Paolo BELTRANDO Ilvo | ITA ITA | BAGNOLO CORSE Mitsubishi Lancer Evo | N4 | 35’24.9 | 2’12.5 11.5 |
| 9 | 1 | 1 | 78 | ROTELLA Antonio RAPPOLDI Alessandro | ITA ITA | EQUIPE VITESSE Peugeot 106 Rallye | A6 | 35’37.4 | 2’25.0 12.5 |
| 10 | 3 | 1 | 53 | PERINO Corrado TORTONE Eraldo | ITA ITA | METECO CORSE Renault Clio Ragnotti | N3 | 35’39.9 | 2’27.5 2.5 |
| 11 | 2 | 1 | 44 | BIANCIOTTO Diego BRUNO FRANCO Stefano | ITA ITA | BAGNOLO CORSE Renault Clio Williams | FA7 | 35’41.5 | 2’29.1 1.6 |
| 4 | 2 | 59 | RONCO Davide FREILONE Alessio | ITA ITA | BAGNOLO CORSE Renault Clio Rs | N3 | 35’41.5 | 2’29.1 | |
| 13 | 3 | 1 | 12 | CALLEGARO Rinaldo ARASPI Daniele | ITA ITA | Twister Corse Renault Clio S1600 | S16 | 35’56.6 | 2’44.2 15.1 |
| 14 | 4 | 2 | 11 | LOMBARDI Massimo URBAN Paolo | ITA ITA | SPEED FIRE RACING PEUGEOT 206 | S16 | 36’06.9 | 2’54.5 10.3 |
| 15 | 2 | 2 | 26 | MAZZARA’ Cosimo MAZZETTO Stefano | ITA ITA | ALESSANDRIA CORSE Renault New Clio | R3C | 36’09.7 | 2’57.3 2.8 |
| 16 | 5 | 3 | 5 | BERTETTO Sergio SILVESTRO Bruno | ITA ITA | NEW DRIVER’S TEAM Fiat Punto S2000 | S20 | 36’12.5 | 3’00.1 2.8 |
| 17 | 3 | 2 | 42 | ORSO Oscar TAVELLI Maurizio | ITA ITA | NOVARA CORSE 2000 Renault Clio Williams | FA7 | 36’14.7 | 3’02.3 2.2 |
| 18 | 5 | 3 | 52 | ROMANO Dino BOLOGNA Erika | ITA ITA | Vimotorsport Renault Clio Light | N3 | 36’23.8 | 3’11.4 9.1 |
| 19 | 2 | 2 | 29 | GILARDI Claudio BARISON Marco | ITA ITA | R.B. Motorsport Peugeot 106 | K10 | 36’43.4 | 3’31.0 19.6 |
| 20 | 6 | 1 | 110 | PETRACCA Marco MIGLIORE Paola | ITA ITA | MONDORALLY Peugeot 106 Rallye | N2 | 36’44.7 | 3’32.3 1.3 |
| 21 | 4 | 3 | 45 | SOZZONI Gianluca FALZONE Gabriele | ITA ITA | A.S. Curno Racing Renault Clio Williams | FA7 | 36’46.8 | 3’34.4 2.1 |
| 22 | 7 | 3 | 21 | ORLANDO Marco NICOLA Walter | ITA ITA | Nord Ovest Racing Mitsubishi Lancer Evo | N4 | 36’53.1 | 3’40.7 6.3 |
| 23 | 2 | 2 | 85 | GUIZZETTI Fabio SCARAMUZZA Marco | ITA ITA | Citroen Saxo VTS | A6 | 36’53.9 | 3’41.5 0.8 |
| 24 | 5 | 2 | 8 | MICHELA Carlo MORGANI Bernardo | ITA ITA | SPEED FIRE RACING Bmw M3 | FA8 | 37’12.7 | 4’00.3 18.8 |
| 25 | 3 | 3 | 24 | D’AMBRA Francesco IMERITO Riccardo | ITA ITA | METECO CORSE Renautl New Clio | R3C | 37’19.0 | 4’06.6 6.3 |
| 26 | 6 | 4 | 46 | FRASSATI Fabrizio SOLA Gianluca | ITA ITA | TOP RALLY Renault Clio Williams | FA7 | 37’19.3 | 4’06.9 0.3 |
| 27 | 3 | 1 | 93 | VERNA Gianluca COSTA Riccardo | ITA ITA | A.D. VM Motor Team Rover MG ZR 105 | A5 | 37’21.9 | 4’09.5 2.6 |
| 28 | 1 | 1 | 23 | VALINOTTI Carlo FERRARI Marta | ITA ITA | ZEROSETTE RACING Mazda 323 GT/X | FN4 | 37’27.5 | 4’15.1 5.6 |
| 29 | 2 | 1 | 73 | POGLIANO Roberto VALLOSIO Stefano | ITA ITA | BIELLA MOTOR TEAM Renault Clio Williams | FN3 | 37’41.3 | 4’28.9 13.8 |
| 30 | 3 | 1 | 126 | MARAZZATO Giorgio CAPELLO Isabella | ITA ITA | Nord Ovest Racing Peugeot 106 Rallye | FN1 | 38’00.8 | 4’48.4 19.5 |
| 31 | 8 | 4 | 22 | BERGO Claudio GREMMO Vittorio | ITA ITA | BIELLA MOTOR TEAM Mitsubishi Lancer Evo | N4 | 38’00.9 | 4’48.5 0.1 |
| 32 | 3 | 1 | 91 | TAVELLI Gianluca ROMANO Giorgio | ITA ITA | NOVARA CORSE 2000 Fiat Panda Kit | K9 | 38’03.3 | 4’50.9 2.4 |
| 33 | 9 | 4 | 51 | BERTOT Claudio PASSERI Ivano | ITA ITA | VALLE D’AOSTA RALLY TEAM Peugeot 206 RC | N3 | 38’04.2 | 4’51.8 0.9 |
| 34 | 6 | 3 | 9 | FABIANI Lorenzo QUATTROCCHIO Daniele | ITA ITA | METECO CORSE Renault Clio S1600 | S16 | 38’05.8 | 4’53.4 1.6 |
| 35 | 4 | 2 | 70 | ANIA Daniele FACCARO Danilo | ITA ITA | Nord Ovest Racing Renault Clio Williams | FN3 | 38’17.1 | 5’04.7 11.3 |
| 36 | 5 | 2 | 125 | FOGLIA PARRUCIN Fabio VARALE Patrick | ITA ITA | Peugeot 106 Rallye | FN1 | 38’18.1 | 5’05.7 1.0 |
| 37 | 7 | 5 | 50 | VOTTA William TITA GALLO Paolo | ITA ITA | ALESSANDRIA CORSE Fiat Uno Turbo | FA7 | 38’27.6 | 5’15.2 9.5 |
| 38 | 10 | 5 | 54 | MARGUERETTAZ Lucio POLTRONIERI Damiano | ITA ITA | Autosport Valle D’Aosta Opel Astra Sport | N3 | 38’34.5 | 5’22.1 6.9 |
| 39 | 11 | 6 | 57 | MILLI Luca SCARDONI Stefano | ITA ITA | BIELLA MOTOR TEAM PEUGEOT 206 | N3 | 38’35.1 | 5’22.7 0.6 |
| 40 | 6 | 3 | 72 | MATE’ Roberto COSSETTA Chiara | ITA ITA | Nord Ovest Racing Renault Clio Williams | FN3 | 38’43.4 | 5’31.0 8.3 |
| 41 | 4 | 3 | 33 | TASINATO Pierangelo VERONESE Alberto | ITA ITA | BIELLA MOTOR TEAM Citroen Saxo VTS | K10 | 38’46.8 | 5’34.4 3.4 |
| 42 | 5 | 4 | 30 | ENRICI BAION Piercesare PICH Chiara | ITA ITA | Blue Motorsport Citroen C2 VTS | K10 | 38’47.3 | 5’34.9 0.5 |
| 43 | 6 | 1 | 107 | FERRO Luca ORIGLIA Samantha | ITA ITA | EQUIPE VITESSE Fiat 600 Sporting | K0 | 38’55.2 | 5’42.8 7.9 |
| 44 | 12 | 7 | 58 | PERAZZO Francesco BASILE Alessio | ITA ITA | EQUIPE VITESSE Renault Clio RS Ragnot | N3 | 38’58.1 | 5’45.7 2.9 |
| 45 | 13 | 2 | 117 | ROSTAGNO Fabrizio GROSSO Simone | ITA ITA | Nord Ovest Racing Peugeot 106 Rallye | N2 | 39’02.1 | 5’49.7 4.0 |
| 46 | 7 | 2 | 105 | COLLO Ezio BODDA Maurizio | ITA ITA | METECO CORSE RALLY E R Fiat 600 Sporting | K0 | 39’08.2 | 5’55.8 6.1 |
| 47 | 4 | 1 | 35 | MUNARI Tania SARTORI Ilenia | ITA ITA | NOVARA CORSE 2000 Renault Clio Rs | A7 | 39’24.8 | 6’12.4 16.6 |
| 48 | 5 | 3 | 83 | ORZINI Mauro GIOLITTO Caterina | ITA ITA | Blue Motorsport Peugeot 106 Rallye | A6 | 39’27.7 | 6’15.3 2.9 |
| 49 | 8 | 1 | 101 | BRAVIN Christian MASON Enrico | ITA ITA | ALESSANDRIA CORSE Peugeot 106 XSI | FA5 | 39’30.4 | 6’18.0 2.7 |
| 50 | 9 | 6 | 47 | CORNAGLIA Pier Mario CANALI Andrea | ITA ITA | HAPPY RACER Renault Clio Williams | FA7 | 39’35.3 | 6’22.9 4.9 |
| 51 | 6 | 2 | 36 | CORTASSA GOZZI Pierluigi GIOVO Cristiano | ITA ITA | EUROSPEED Renault Clio RS Light | A7 | 39’35.8 | 6’23.4 0.5 |
| 52 | 10 | 2 | 96 | COCHIS Maurizio MANGANONE Milva | ITA ITA | 011 RACING Peugeot 106 Rallye | FA5 | 39’35.9 | 6’23.5 0.1 |
| 53 | 8 | 3 | 103 | FILISETTI Roberto PIERI Luca | ITA ITA | Crazy Driver Corse Fiat 600 Sporting | K0 | 39’39.9 | 6’27.5 4.0 |
| 54 | 7 | 4 | 14 | FORMENTO Massimo MORGANI Isabella | ITA ITA | Citroen Saxo | S16 | 39’40.7 | 6’28.3 0.8 |
| 55 | 7 | 3 | 127 | CATTANEO Donato CATTANEO Cristiano | ITA ITA | PENTATHLON AUTO SPORT Peugeot 106 Rallye | FN1 | 39’48.6 | 6’36.2 7.9 |
| 56 | 14 | 3 | 118 | CASASSA Enrico Alberto CIOCCA Massimo | ITA ITA | Blue Motorsport Citroen Saxo VTS | N2 | 39’53.1 | 6’40.7 4.5 |
| 57 | 7 | 3 | 40 | DAMIANO Antonio DAMIANO Simone | ITA ITA | Fiat Punto HGT | A7 | 40’03.0 | 6’50.6 9.9 |
| 58 | 8 | 4 | 39 | ROSSO Fabio OLIVO Jlenia | ITA ITA | Fiat Punto HGT | A7 | 40’07.2 | 6’54.8 4.2 |
| 59 | 9 | 1 | 123 | NEGGIA Mauro DEMARCO Paolo | ITA ITA | Crazy Driver Corse Fiat 500 Sporting | A0 | 40’15.2 | 7’02.8 8.0 |
| 60 | 10 | 2 | 94 | CORTE Valter PIOVANO Franco | ITA ITA | DUE GI SPORT Rover MG ZR 105 | A5 | 40’17.8 | 7’05.4 2.6 |
| 61 | 15 | 4 | 114 | LEONE Marcantonio BORDET Stefano | ITA ITA | BIELLA MOTOR TEAM Peugeot 106 | N2 | 40’28.0 | 7’15.6 10.2 |
| 62 | 11 | 3 | 95 | BARD Alessandro PATALANO Emanuele | ITA ITA | VALSUSA MOTOR TEAM Fiat Panda 100HP | A5 | 40’56.0 | 7’43.6 28.0 |
| 63 | 16 | 5 | 111 | BIZZINI Giacomo SAGLIA Marco | ITA ITA | Nord Ovest Racing Citroen Saxo VTS | N2 | 41’06.3 | 7’53.9 10.3 |
| 64 | 17 | 6 | 120 | CANEPARO Andrea CARUSO Deborah | ITA ITA | BIELLA MOTOR TEAM Suzuki Swift | N2 | 41’13.6 | 8’01.2 7.3 |
| 65 | 11 | 1 | 124 | CRAVERI Dario BENEDETTO Cristiano | ITA ITA | SPEED FIRE RACING Autobianchi A112 Abart | FA0 | 41’22.1 | 8’09.7 8.5 |
| 66 | 12 | 5 | 37 | VALIERI Marco CARENA Cristina | ITA ITA | ALESSANDRIA CORSE Seat Ibiza | A7 | 41’39.1 | 8’26.7 17.0 |
| 67 | 8 | 4 | 130 | BIANCO Paolo Giovanni CORTESE Anna | ITA ITA | Nord Ovest Racing Peugeot 106 Rallye | FN1 | 41’41.2 | 8’28.8 2.1 |
| 68 | 18 | 7 | 119 | BIGLIONE Paolo PASTORINO Mattia | ITA ITA | RACELINE VALSUSA Suzuki Swift | N2 | 41’43.6 | 8’31.2 2.4 |
| 69 | 13 | 4 | 82 | MORA Ivan BARATELLI Michela | ITA ITA | Blue Motorsport Peugeot 106 Rallye | A6 | 42’20.2 | 9’07.8 36.6 |
| 70 | 19 | 8 | 56 | ROSTAGNO Luigi RICCI Valentina | ITA ITA | VALSUSA MOTOR TEAM Peugeot 106 Gti | N2 | 42’24.4 | 9’12.0 4.2 |
| 71 | 9 | 5 | 128 | DIDERO Walter PEIROLO Davide | ITA ITA | VALSUSA MOTOR TEAM Peugeot 106 Rallye | FN1 | 42’35.3 | 9’22.9 10.9 |
| 72 | 12 | 3 | 100 | GENOVESE Emanuele VAPITO Massimiliano | ITA ITA | ALESSANDRIA CORSE Peugeot 106 Rallye | FA5 | 43’15.9 | 10’03.5 40.6 |
| 73 | 9 | 4 | 106 | BUFFO Claudio ROSSIO Ivano | ITA ITA | EQUIPE VITESSE Fiat 600 Sporting | K0 | 43’22.7 | 10’10.3 6.8 |
| 74 | 13 | 4 | 97 | DIANA Valerio BOCCI Massimiliano | ITA ITA | Nord Ovest Racing Peugeot 106 Rallye | FA5 | 44’32.9 | 11’20.5 1’10.2 |
| 75 | 14 | 2 | 121 | TERRANDO Paolo TERRANDO Anna | ITA ITA | Fiat 500 Sporting | A0 | 44’58.4 | 11’46.0 25.5 |
| 76 | 14 | 5 | 98 | PELLEGRINO Ilario AVIDANO Paolo | ITA ITA | BIELLA MOTOR TEAM Citroen AX GTI | FA5 | 45’36.1 | 12’23.7 37.7 |
| 77 | 15 | 3 | 122 | SCARANO Paolo Renato SGAMBELLONE Simona | ITA ITA | R.B. Motorsport Fiat 600 Sporting | A0 | 46’11.5 | 12’59.1 35.4 |
| 78 | 15 | 1 | 88 | LIBRI Antonio SERRA Massimo | ITA ITA | R.B. Motorsport Opel Corsa 1.6 | FA6 | 46’26.4 0’20 | 13’14.0 14.9 |
| 79 | 10 | 2 | 92 | DI CORSO Marco CULASSO Luca | ITA ITA | RACELINE VALSUSA Fiat Panda Kit | K9 | 49’55.8 | 16’43.4 3’29.4 |


